Wir zeigen Dir die höchsten Einsparungen der letzten sieben Tage aus allen Vergleichsangeboten für Zahnersatz
Verglichen werden die aktuell eingereichten Heil- und Kostenpläne (HKP) zu denen wir ein alternatives Angebot erstellen konnten. Oft können wir die Kosten für festsitzenden Zahnersatz, um einen Preisvorteil von mindestens 30% zu Deinem ursprünglichen Angebot reduzieren. Alle Auskünfte zu Preisen und Ersparnissen beziehen sich auf die Material- und Laborkosten ohne Zahnarzthonorare.
| Datum | Behandlungsart | Dein Preis | Unser Preis | Ersparnis |
| 04.07.2019 | 8 Teleskopkronen vollverblendet, Nichtedelmetall und Modellgußprothese zum Ersatz von 4 fehlenden Zähnen | 9.240€ | 4.314€ | 4.926€ |
| 05.07.2019 | 1 Zirkonkrone vollverblendet auf Implantat, ohne Implantatmaterial | 1.493€ | 1.059€ | 434€ |
| 08.07.2019 | Oberkiefer Zirkonbrücke vollverblendet 10 gliedrig Unterkiefer Modellgußprothese zum Ersatz von 4 Zähnen | 6.020€ | 2.613€ | 3.407€ |
| 10.07.2019 | Brücke 3 gliedrig unverblendet+Brücke 4 gliedrig (1Teilverblendung,Rest Vollguß), Nichtedelmetall | 1.295€ | 163€ | 1.132€ |
| 11.07.2019 | 1 Zirkonkrone vollverblendet, Zirkonbrücke vollverblendet 4-gliedrig | 2.794€ | 627€ | 2.167€ |
| 12.07.2019 | Zirkonbrücke vollverblendet 3gliedrig auf 2 Implantaten | 3.704€ | 1.270€ | 2.434€ |
| 16.07.2019 | 1 Zirkonkrone vollverblendet | 279€ | 205€ | 74€ |

